Вакансии
20242023
Объявления от 05.03.2024 г
| № | Вакансия | Количество |
| 1 | Заведующий Центра семейного здоровья | 1 |
| 2 | Врач педиатр | 2 |
| 3 | Медсестра общей практики | 3 |
| 4 | Медсестра спецализированный | 2 |
| 5 | Комплаенс офицер | 1 |
| 6 | Санитарки | 1 |
| 7 | Дворник | 1 |
| 8 | Электрик | 1 |
Объявления от 08.01.2024г
| № | Вакансия | Количество |
| 1 | Заведующий Центра семейного здоровья | 1 |
| 2 | Врач педиатр | 2 |
| 3 | Медсестра общей практики | 1 |
| 4 | Инженер ТБ и ГО ЧС | 1 |
| 5 | Комплаенс офицер | 1 |
| 6 | Санитарки | 2 |
Объявления от 06.11.2023г
| № | Вакансия | Количество |
| 1 | Заведующий Центра семейного здоровья | 1 |
| 2 | Врач педиатр | 2 |
| 3 | Медсестра общей практики | 4 |
| 4 | Комплаенс офицер | 1 |
| 5 | Санитарки | 2 |
Объявления от 03.08.2023г
| № | Вакансия | Количество |
| 1 | Заведующий Центра семейного здоровья | 1 |
| 2 | Врач педиатр | 2 |
| 3 | Врач общей практики | 1 |
| 3 | Медсестра общей практики | 3 |
| 5 | Санитарки | 2 |
Объявления от 17.05.2023г
| № | Вакансия | Количество |
| 1 | Заведующий Центра семейного здоровья | 1 |
| 2 | Врач педиатр | 2 |
| 3 | Медсестра общей практики | 3 |
| 4 | Медсестра специализированный | 1 |
| 5 | Врач эксперт | 1 |
| 6 | Врач статистик | 1 |
| 7 | Санитарки | 2 |
Объявления от 06.03.2023г
| № | Вакансия | Количество |
| 1 | Заведующий Центра семейного здоровья | 1 |
| 2 | Врач педиатр | 2 |
| 3 | Врач общей практики | 1 |
| 4 | Медсестра общей практики | 3 |
| 5 | Санитарки | 2 |


